6238
partidos
58498
goles
5581
T. Amarillas
1376
vallas invictas
1 | Antonio Ramirez La Familia FC (Avellaneda Sabados F8) La Familia FC (Avellaneda Sabados F8) | 5 |
---|---|---|
2 | Rodrigo Palmiero La Banda Del Truco (Avellaneda Sabados F8) La Banda Del Truco (Avellaneda Sabados F8) | 3 |
3 | Joel Viera La Banda Del Truco (Avellaneda Sabados F8) La Banda Del Truco (Avellaneda Sabados F8) | 2 |
1 | Gonzalo Pacho Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) Valencia (Avellaneda Domingos F5 ) | 13 |
---|---|---|
2 | Lucas Lopez Marote FC (Lanus Domingos F8) Marote FC (Lanus Domingos F8) | 13 |
3 | Elias Cabrera Pavia (Lanus Domingos F8) Pavia (Lanus Domingos F8) | 11 |
¡inscribi a tu equipo
INSCRIBITE desde la web y jugá!
¿dónde jugamos?